Souhrn | |
|
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
|
|
Led 2020 |
Úno 2020 |
Bře 2020 |
Dub 2020 |
Kvě 2020 |
Čer 2020 |
Čvc 2020 |
Srp 2020 |
Zář 2020 |
Říj 2020 |
Lis 2020 |
Pro 2020 |
Led 2021 |
Úno 2021 |
Bře 2021 |
Dub 2021 |
Kvě 2021 |
Čer 2021 |
Čvc 2021 |
Srp 2021 |
Zář 2021 |
Říj 2021 |
Lis 2021 |
Pro 2021 |
Led 2022 |
Úno 2022 |
Bře 2022 |
Dub 2022 |
Kvě 2022 |
Čer 2022 |
Čvc 2022 |
Srp 2022 |
Zář 2022 |
Říj 2022 |
Lis 2022 |
Pro 2022 |
| Průměr |
|
Měsíc | Počet | Celkem | Průměr | Doba |
Led 2020 | 44605 | 44605 | 100.00 % | 0.001 s |
Úno 2020 | 41677 | 41683 | 99.99 % | 0.001 s |
Bře 2020 | 44541 | 44558 | 99.96 % | 0.001 s |
Dub 2020 | 42901 | 42941 | 99.91 % | 0.001 s |
Kvě 2020 | 44496 | 44593 | 99.78 % | 0.001 s |
Čer 2020 | 42762 | 42968 | 99.52 % | 0.001 s |
Čvc 2020 | 44591 | 44630 | 99.91 % | 0.001 s |
Srp 2020 | 44368 | 44568 | 99.55 % | 0.001 s |
Zář 2020 | 43145 | 43172 | 99.94 % | 0.001 s |
Říj 2020 | 44064 | 44570 | 98.86 % | 0.001 s |
Lis 2020 | 41571 | 43163 | 96.31 % | 0.001 s |
Pro 2020 | 410 | 44579 | 0.92 % | 0.001 s |
Led 2021 | 0 | 44443 | 0.00 % | s |
Úno 2021 | 0 | 40238 | 0.00 % | s |
Bře 2021 | 0 | 44568 | 0.00 % | s |
Dub 2021 | 0 | 43139 | 0.00 % | s |
Kvě 2021 | 0 | 44611 | 0.00 % | s |
Čer 2021 | 0 | 42873 | 0.00 % | s |
Čvc 2021 | 0 | 44568 | 0.00 % | s |
Srp 2021 | 0 | 44195 | 0.00 % | s |
Zář 2021 | 0 | 43177 | 0.00 % | s |
Říj 2021 | 0 | 44677 | 0.00 % | s |
Lis 2021 | 0 | 43181 | 0.00 % | s |
Pro 2021 | 0 | 44617 | 0.00 % | s |
Led 2022 | 0 | 44626 | 0.00 % | s |
Úno 2022 | 0 | 40283 | 0.00 % | s |
Bře 2022 | 0 | 44550 | 0.00 % | s |
Dub 2022 | 0 | 43120 | 0.00 % | s |
Kvě 2022 | 0 | 44493 | 0.00 % | s |
Čer 2022 | 0 | 42957 | 0.00 % | s |
Čvc 2022 | 0 | 44631 | 0.00 % | s |
Srp 2022 | 0 | 44350 | 0.00 % | s |
Zář 2022 | 0 | 43128 | 0.00 % | s |
Říj 2022 | 0 | 44655 | 0.00 % | s |
Lis 2022 | 0 | 42975 | 0.00 % | s |
Pro 2022 | 0 | 13908 | 0.00 % | s |
Průměr | 13309 | 42889 | 30.41 % | 0 s |
|
|
Dny v měsíci | |
Den | Počet | Měření | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
Hodiny | |
Hodina | Počet | Celkem | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
|
|