|   | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
  |      | 
  |  
|   | 
Led 2022 | 
Úno 2022 | 
Bøe 2022 | 
Dub 2022 | 
Kvì 2022 | 
Èer 2022 | 
Èvc 2022 | 
Srp 2022 | 
Záø 2022 | 
Øíj 2022 | 
Lis 2022 | 
Pro 2022 | 
Led 2023 | 
Úno 2023 | 
Bøe 2023 | 
Dub 2023 | 
Kvì 2023 | 
Èer 2023 | 
Èvc 2023 | 
Srp 2023 | 
Záø 2023 | 
Øíj 2023 | 
Lis 2023 | 
Pro 2023 | 
Led 2024 | 
Úno 2024 | 
Bøe 2024 | 
Dub 2024 | 
Kvì 2024 | 
Èer 2024 | 
Èvc 2024 | 
Srp 2024 | 
Záø 2024 | 
Øíj 2024 | 
Lis 2024 | 
Pro 2024 | 
Led 2025 | 
Úno 2025 | 
Bøe 2025 | 
Dub 2025 | 
Kvì 2025 | 
Èer 2025 | 
Èvc 2025 | 
Srp 2025 | 
Záø 2025 | 
Øíj 2025 | 
Lis 2025 | 
  | Prùmìr | 
  |  
 
 
| Mìsíc | Poèet | Celkem | Prùmìr | Doba |  
| Led 2022 | 44626 | 44626 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Úno 2022 | 40283 | 40283 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Bøe 2022 | 44550 | 44550 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Dub 2022 | 43100 | 43120 | 99.95 % | 0.001 s |  
| Kvì 2022 | 44493 | 44493 | 100.00 % | 0.002 s |  
| Èer 2022 | 42955 | 42957 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èvc 2022 | 44631 | 44631 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Srp 2022 | 44348 | 44350 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Záø 2022 | 43128 | 43128 | 100.00 % | 0.004 s |  
| Øíj 2022 | 44647 | 44655 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Lis 2022 | 42909 | 42975 | 99.85 % | 0.001 s |  
| Pro 2022 | 44604 | 44612 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Led 2023 | 44332 | 44335 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Úno 2023 | 40269 | 40273 | 99.99 % | 0.002 s |  
| Bøe 2023 | 44489 | 44492 | 99.99 % | 0.010 s |  
| Dub 2023 | 43183 | 43185 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Kvì 2023 | 44610 | 44613 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Èer 2023 | 43092 | 43097 | 99.99 % | 0.008 s |  
| Èvc 2023 | 44571 | 44587 | 99.96 % | 0.001 s |  
| Srp 2023 | 44578 | 44596 | 99.96 % | 0.001 s |  
| Záø 2023 | 43151 | 43159 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Øíj 2023 | 43827 | 44069 | 99.45 % | 0.001 s |  
| Lis 2023 | 43077 | 43097 | 99.95 % | 0.001 s |  
| Pro 2023 | 44508 | 44549 | 99.91 % | 0.001 s |  
| Led 2024 | 44621 | 44627 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Úno 2024 | 41712 | 41725 | 99.97 % | 0.001 s |  
| Bøe 2024 | 44487 | 44507 | 99.96 % | 0.001 s |  
| Dub 2024 | 43157 | 43168 | 99.97 % | 0.001 s |  
| Kvì 2024 | 44558 | 44577 | 99.96 % | 0.001 s |  
| Èer 2024 | 43112 | 43126 | 99.97 % | 0.003 s |  
| Èvc 2024 | 44596 | 44605 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Srp 2024 | 44558 | 44573 | 99.97 % | 0.001 s |  
| Záø 2024 | 43127 | 43144 | 99.96 % | 0.001 s |  
| Øíj 2024 | 44653 | 44661 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Lis 2024 | 43088 | 43096 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Pro 2024 | 44360 | 44365 | 99.99 % | 0.002 s |  
| Led 2025 | 44148 | 44250 | 99.77 % | 0.015 s |  
| Úno 2025 | 40253 | 40261 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Bøe 2025 | 44457 | 44479 | 99.95 % | 0.001 s |  
| Dub 2025 | 43150 | 43161 | 99.97 % | 0.001 s |  
| Kvì 2025 | 44527 | 44541 | 99.97 % | 0.001 s |  
| Èer 2025 | 43079 | 43085 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Èvc 2025 | 44297 | 44319 | 99.95 % | 0.015 s |  
| Srp 2025 | 44610 | 44618 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Záø 2025 | 43164 | 43172 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Øíj 2025 | 44667 | 44670 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Lis 2025 | 4731 | 4734 | 99.94 % | 0.001 s |  
| Prùmìr | 42874 | 42891 | 99.96 % | 0.002 s |  
 
 
 |  
  |