Souhrn | |
|
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
|
|
Led 2020 |
Úno 2020 |
Bře 2020 |
Dub 2020 |
Kvě 2020 |
Čer 2020 |
Čvc 2020 |
Srp 2020 |
Zář 2020 |
Říj 2020 |
Lis 2020 |
Pro 2020 |
Led 2021 |
Úno 2021 |
Bře 2021 |
Dub 2021 |
Kvě 2021 |
Čer 2021 |
Čvc 2021 |
Srp 2021 |
Zář 2021 |
Říj 2021 |
Lis 2021 |
Pro 2021 |
Led 2022 |
Úno 2022 |
Bře 2022 |
Dub 2022 |
Kvě 2022 |
Čer 2022 |
Čvc 2022 |
Srp 2022 |
Zář 2022 |
Říj 2022 |
Lis 2022 |
Pro 2022 |
| Průměr |
|
Měsíc | Počet | Celkem | Průměr | Doba |
Led 2020 | 44605 | 44605 | 100.00 % | 0.002 s |
Úno 2020 | 41683 | 41683 | 100.00 % | 0.001 s |
Bře 2020 | 44558 | 44558 | 100.00 % | 0.002 s |
Dub 2020 | 42925 | 42941 | 99.96 % | 0.002 s |
Kvě 2020 | 44593 | 44593 | 100.00 % | 0.002 s |
Čer 2020 | 42968 | 42968 | 100.00 % | 0.001 s |
Čvc 2020 | 44630 | 44630 | 100.00 % | 0.002 s |
Srp 2020 | 44568 | 44568 | 100.00 % | 0.001 s |
Zář 2020 | 43172 | 43172 | 100.00 % | 0.002 s |
Říj 2020 | 44569 | 44570 | 100.00 % | 0.001 s |
Lis 2020 | 43161 | 43163 | 100.00 % | 0.002 s |
Pro 2020 | 44579 | 44579 | 100.00 % | 0.004 s |
Led 2021 | 44426 | 44444 | 99.96 % | 0.004 s |
Úno 2021 | 40238 | 40238 | 100.00 % | 0.004 s |
Bře 2021 | 44568 | 44568 | 100.00 % | 0.003 s |
Dub 2021 | 43125 | 43139 | 99.97 % | 0.003 s |
Kvě 2021 | 44611 | 44611 | 100.00 % | 0.010 s |
Čer 2021 | 42860 | 42873 | 99.97 % | 0.009 s |
Čvc 2021 | 44568 | 44568 | 100.00 % | 0.009 s |
Srp 2021 | 44194 | 44194 | 100.00 % | 0.014 s |
Zář 2021 | 43177 | 43177 | 100.00 % | 0.004 s |
Říj 2021 | 44677 | 44677 | 100.00 % | 0.009 s |
Lis 2021 | 43181 | 43181 | 100.00 % | 0.016 s |
Pro 2021 | 44617 | 44617 | 100.00 % | 0.085 s |
Led 2022 | 44626 | 44626 | 100.00 % | 0.023 s |
Úno 2022 | 28552 | 40283 | 70.88 % | 0.025 s |
Bře 2022 | 0 | 44550 | 0.00 % | s |
Dub 2022 | 0 | 43120 | 0.00 % | s |
Kvě 2022 | 0 | 44493 | 0.00 % | s |
Čer 2022 | 0 | 42956 | 0.00 % | s |
Čvc 2022 | 0 | 44631 | 0.00 % | s |
Srp 2022 | 0 | 44350 | 0.00 % | s |
Zář 2022 | 0 | 43128 | 0.00 % | s |
Říj 2022 | 0 | 44655 | 0.00 % | s |
Lis 2022 | 0 | 42975 | 0.00 % | s |
Pro 2022 | 0 | 13908 | 0.00 % | s |
Průměr | 31206 | 42889 | 71.41 % | 0.007 s |
|
|
Dny v měsíci | |
Den | Počet | Měření | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
Hodiny | |
Hodina | Počet | Celkem | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
|
|