|   | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
  |      | 
  |  
|   | 
Led 2022 | 
Úno 2022 | 
Bøe 2022 | 
Dub 2022 | 
Kvì 2022 | 
Èer 2022 | 
Èvc 2022 | 
Srp 2022 | 
Záø 2022 | 
Øíj 2022 | 
Lis 2022 | 
Pro 2022 | 
Led 2023 | 
Úno 2023 | 
Bøe 2023 | 
Dub 2023 | 
Kvì 2023 | 
Èer 2023 | 
Èvc 2023 | 
Srp 2023 | 
Záø 2023 | 
Øíj 2023 | 
Lis 2023 | 
Pro 2023 | 
Led 2024 | 
Úno 2024 | 
Bøe 2024 | 
Dub 2024 | 
Kvì 2024 | 
Èer 2024 | 
Èvc 2024 | 
Srp 2024 | 
Záø 2024 | 
Øíj 2024 | 
Lis 2024 | 
Pro 2024 | 
Led 2025 | 
Úno 2025 | 
Bøe 2025 | 
Dub 2025 | 
Kvì 2025 | 
Èer 2025 | 
Èvc 2025 | 
Srp 2025 | 
Záø 2025 | 
Øíj 2025 | 
Lis 2025 | 
  | Prùmìr | 
  |  
 
 
| Mìsíc | Poèet | Celkem | Prùmìr | Doba |  
| Led 2022 | 44626 | 44626 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Úno 2022 | 40283 | 40283 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Bøe 2022 | 44550 | 44550 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Dub 2022 | 43120 | 43120 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Kvì 2022 | 44484 | 44493 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Èer 2022 | 42959 | 42959 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èvc 2022 | 44631 | 44631 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Srp 2022 | 44320 | 44351 | 99.93 % | 0.004 s |  
| Záø 2022 | 43128 | 43128 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Øíj 2022 | 44654 | 44655 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Lis 2022 | 42975 | 42975 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Pro 2022 | 44612 | 44612 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Led 2023 | 44335 | 44335 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Úno 2023 | 40273 | 40273 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Bøe 2023 | 44492 | 44492 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Dub 2023 | 43185 | 43185 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Kvì 2023 | 44613 | 44613 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èer 2023 | 43097 | 43097 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èvc 2023 | 44586 | 44587 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Srp 2023 | 44593 | 44596 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Záø 2023 | 43159 | 43159 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Øíj 2023 | 44059 | 44069 | 99.98 % | 0.000 s |  
| Lis 2023 | 43095 | 43099 | 99.99 % | 0.000 s |  
| Pro 2023 | 44546 | 44549 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Led 2024 | 44625 | 44627 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Úno 2024 | 41725 | 41725 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Bøe 2024 | 44507 | 44507 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Dub 2024 | 43168 | 43168 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Kvì 2024 | 44577 | 44577 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èer 2024 | 43126 | 43126 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èvc 2024 | 44605 | 44605 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Srp 2024 | 44573 | 44573 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Záø 2024 | 43144 | 43144 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Øíj 2024 | 44660 | 44661 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Lis 2024 | 43096 | 43096 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Pro 2024 | 44361 | 44365 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Led 2025 | 44248 | 44250 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Úno 2025 | 40238 | 40261 | 99.94 % | 0.002 s |  
| Bøe 2025 | 43951 | 44479 | 98.81 % | 0.003 s |  
| Dub 2025 | 43161 | 43161 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Kvì 2025 | 44541 | 44541 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èer 2025 | 43085 | 43085 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Èvc 2025 | 44319 | 44319 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Srp 2025 | 44618 | 44618 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Záø 2025 | 43172 | 43172 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Øíj 2025 | 44670 | 44670 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Lis 2025 | 5034 | 5034 | 100.00 % | 0.000 s |  
| Prùmìr | 42885 | 42898 | 99.97 % | 0 s |  
 
 
 |  
  |