Souhrn | |
|
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
|
|
Led 2022 |
Úno 2022 |
Bře 2022 |
Dub 2022 |
Kvě 2022 |
Čer 2022 |
Čvc 2022 |
Srp 2022 |
Zář 2022 |
Říj 2022 |
Lis 2022 |
Pro 2022 |
| Průměr |
|
Měsíc | Počet | Celkem | Průměr | Doba |
Led 2022 | 44626 | 44626 | 100.00 % | 0.023 s |
Úno 2022 | 28552 | 40283 | 70.88 % | 0.025 s |
Bře 2022 | 0 | 44550 | 0.00 % | s |
Dub 2022 | 0 | 43120 | 0.00 % | s |
Kvě 2022 | 0 | 44493 | 0.00 % | s |
Čer 2022 | 0 | 42956 | 0.00 % | s |
Čvc 2022 | 0 | 44631 | 0.00 % | s |
Srp 2022 | 0 | 44350 | 0.00 % | s |
Zář 2022 | 0 | 43128 | 0.00 % | s |
Říj 2022 | 0 | 44655 | 0.00 % | s |
Lis 2022 | 0 | 42975 | 0.00 % | s |
Pro 2022 | 0 | 13908 | 0.00 % | s |
Průměr | 6098 | 41140 | 14.24 % | 0.004 s |
|
|
Dny v měsíci | |
Den | Počet | Měření | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
Hodiny | |
Hodina | Počet | Celkem | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
|
|