Souhrn | |
|
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
|
|
Led 2022 |
Úno 2022 |
Bře 2022 |
Dub 2022 |
Kvě 2022 |
Čer 2022 |
Čvc 2022 |
Srp 2022 |
Zář 2022 |
Říj 2022 |
Lis 2022 |
Pro 2022 |
Led 2023 |
Úno 2023 |
| Průměr |
|
Měsíc | Počet | Celkem | Průměr | Doba |
Led 2022 | 0 | 44626 | 0.00 % | s |
Úno 2022 | 0 | 40283 | 0.00 % | s |
Bře 2022 | 0 | 44550 | 0.00 % | s |
Dub 2022 | 0 | 43120 | 0.00 % | s |
Kvě 2022 | 0 | 44493 | 0.00 % | s |
Čer 2022 | 0 | 42958 | 0.00 % | s |
Čvc 2022 | 0 | 44631 | 0.00 % | s |
Srp 2022 | 0 | 44351 | 0.00 % | s |
Zář 2022 | 0 | 43128 | 0.00 % | s |
Říj 2022 | 0 | 44655 | 0.00 % | s |
Lis 2022 | 0 | 42975 | 0.00 % | s |
Pro 2022 | 0 | 44612 | 0.00 % | s |
Led 2023 | 0 | 44335 | 0.00 % | s |
Úno 2023 | 0 | 11933 | 0.00 % | s |
Průměr | 0 | 41475 | 0 % | 0 s |
|
|
Dny v měsíci | |
Den | Počet | Měření | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
Hodiny | |
Hodina | Počet | Celkem | Dostupnost | Doba |
Průměr | 0 | 0 | 0 % | 0 s |
|
|
|
|