|   | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
  |      | 
  |  
|   | 
Led 2022 | 
Úno 2022 | 
Bøe 2022 | 
Dub 2022 | 
Kvì 2022 | 
Èer 2022 | 
Èvc 2022 | 
Srp 2022 | 
Záø 2022 | 
Øíj 2022 | 
Lis 2022 | 
Pro 2022 | 
Led 2023 | 
Úno 2023 | 
Bøe 2023 | 
Dub 2023 | 
Kvì 2023 | 
Èer 2023 | 
Èvc 2023 | 
Srp 2023 | 
Záø 2023 | 
Øíj 2023 | 
Lis 2023 | 
Pro 2023 | 
Led 2024 | 
Úno 2024 | 
Bøe 2024 | 
Dub 2024 | 
Kvì 2024 | 
Èer 2024 | 
Èvc 2024 | 
Srp 2024 | 
Záø 2024 | 
Øíj 2024 | 
Lis 2024 | 
Pro 2024 | 
Led 2025 | 
Úno 2025 | 
Bøe 2025 | 
Dub 2025 | 
Kvì 2025 | 
Èer 2025 | 
Èvc 2025 | 
Srp 2025 | 
Záø 2025 | 
Øíj 2025 | 
Lis 2025 | 
  | Prùmìr | 
  |  
 
 
| Mìsíc | Poèet | Celkem | Prùmìr | Doba |  
| Led 2022 | 44626 | 44626 | 100.00 % | 0.023 s |  
| Úno 2022 | 40255 | 40283 | 99.93 % | 0.022 s |  
| Bøe 2022 | 44550 | 44550 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Dub 2022 | 43120 | 43120 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Kvì 2022 | 44493 | 44493 | 100.00 % | 0.002 s |  
| Èer 2022 | 42958 | 42958 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èvc 2022 | 44631 | 44631 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Srp 2022 | 44351 | 44351 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Záø 2022 | 43128 | 43128 | 100.00 % | 0.004 s |  
| Øíj 2022 | 44648 | 44655 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Lis 2022 | 42974 | 42975 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Pro 2022 | 44604 | 44612 | 99.98 % | 0.001 s |  
| Led 2023 | 44335 | 44335 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Úno 2023 | 40273 | 40273 | 100.00 % | 0.002 s |  
| Bøe 2023 | 44492 | 44492 | 100.00 % | 0.012 s |  
| Dub 2023 | 43185 | 43185 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Kvì 2023 | 44613 | 44613 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èer 2023 | 43095 | 43097 | 100.00 % | 0.007 s |  
| Èvc 2023 | 44587 | 44587 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Srp 2023 | 44596 | 44596 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Záø 2023 | 43155 | 43159 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Øíj 2023 | 44067 | 44069 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Lis 2023 | 43093 | 43098 | 99.99 % | 0.001 s |  
| Pro 2023 | 44547 | 44549 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Led 2024 | 44627 | 44627 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Úno 2024 | 41725 | 41725 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Bøe 2024 | 44507 | 44507 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Dub 2024 | 43168 | 43168 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Kvì 2024 | 44577 | 44577 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èer 2024 | 43126 | 43126 | 100.00 % | 0.004 s |  
| Èvc 2024 | 44605 | 44605 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Srp 2024 | 44573 | 44573 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Záø 2024 | 43143 | 43144 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Øíj 2024 | 44661 | 44661 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Lis 2024 | 43096 | 43096 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Pro 2024 | 44365 | 44365 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Led 2025 | 44250 | 44250 | 100.00 % | 0.016 s |  
| Úno 2025 | 40260 | 40261 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Bøe 2025 | 44479 | 44479 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Dub 2025 | 43161 | 43161 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Kvì 2025 | 44540 | 44541 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èer 2025 | 43085 | 43085 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Èvc 2025 | 44319 | 44319 | 100.00 % | 0.016 s |  
| Srp 2025 | 44618 | 44618 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Záø 2025 | 43172 | 43172 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Øíj 2025 | 44670 | 44670 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Lis 2025 | 4674 | 4674 | 100.00 % | 0.001 s |  
| Prùmìr | 42889 | 42890 | 100 % | 0.003 s |  
 
 
 |  
  |